CNVD-ID | CNVD-2022-87613 |
公开日期 | 2022-12-15 |
危害级别 | 中 (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N) |
影响产品 | NeDi NeDi 1.0.7 for OS X <=1.0.7 NeDi NeDi for Suse <=1.0.7 NeDi NeDi for FreeBSD <=1.0.7 |
CVE ID | CVE-2022-40895 |
漏洞描述 | Nedi Consulting NeDi是瑞士Nedi Consulting公司的一套支持发现和映射网络设备的开源软件。 Nedi存在用户枚举漏洞,该漏洞源于其Nedi登录和社区登录web UI不安全的设计,攻击者可利用漏洞通过”忘记密码“功能确认用户是否有效,从而对有效用户进行暴力攻击。 |
漏洞类型 | 通用型漏洞 |
参考链接 | http://forum.nedi.ch/index.php |
漏洞解决方案 | 厂商尚未提供漏洞修复方案,请关注厂商主页更新: https://www.nedi.ch |
厂商补丁 | (无补丁信息) |
验证信息 | 已验证 |
报送时间 | 2022-10-10 |
收录时间 | 2022-12-14 |
更新时间 | 2022-12-14 |
漏洞附件 | (无附件) |
在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 |
Nedi Consulting Nedi用户枚举漏洞
