CNVD-ID | CNVD-2022-87357 |
公开日期 | 2022-12-14 |
危害级别 | 中 (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:N) |
影响产品 | WordPress Social Rocke <1.3.3 |
CVE ID | CVE-2022-3136 |
漏洞描述 | WordPress和WordPress plugin都是WordPress基金会的产品。WordPress是一套使用PHP语言开发的博客平台。该平台支持在PHP和MySQL的服务器上架设个人博客网站。WordPress plugin是一个应用插件。 WordPress Social Rocke 1.3.3之前版本存在跨站脚本漏洞,该漏洞源于对其设置清除和转义不充分,高权限攻击者可利用漏洞注入跨站代码,发起XSS攻击。 |
漏洞类型 | 通用型漏洞 |
参考链接 | https://wpscan.com/vulnerability/913d7e78-23f6-4b0d-aca3-17051a2dc649 |
漏洞解决方案 | 目前厂商已发布升级补丁以修复漏洞,补丁获取链接: https://wpscan.com/vulnerability/913d7e78-23f6-4b0d-aca3-17051a2dc649 |
厂商补丁 | WordPress Social Rocke跨站脚本漏洞的补丁 |
验证信息 | 已验证 |
报送时间 | 2022-10-12 |
收录时间 | 2022-12-14 |
更新时间 | 2022-12-14 |
漏洞附件 | (无附件) |
在发布漏洞公告信息之前,CNVD都力争保证每条公告的准确性和可靠性。然而,采纳和实施公告中的建议则完全由用户自己决定,其可能引起的问题和结果也完全由用户承担。是否采纳我们的建议取决于您个人或您企业的决策,您应考虑其内容是否符合您个人或您企业的安全策略和流程。 |
WordPress Social Rocke跨站脚本漏洞
